Україна - Німеччина
Виїзд щодня, висадка по всій країні: Берлін, Гамбург, Франкфурт, Кельн і Дюссельдорф. Маршрут іде транзитом через Польщу.
- В ЄС
- щодня
- В Україну
- щодня
- У дорозі
- 17-41 год
- Основний пункт пропуску
- Краковець, далі транзит Польщею
Міста призначення: Німеччина
- Берлін
- Гамбург
- Франкфурт
- Кельн
- Дюссельдорф
Маршрути напрямку
Найчастіші запити наших пасажирів. Повний список - у розділі напрямків.
| Звідки | Куди | У дорозі | Відстань |
|---|---|---|---|
| Львів | Берлін | 17 год | 921 км |
| Рівне | Берлін | 19 год | 1045 км |
| Львів | Гамбург | 22 год | 1231 км |
| Київ | Берлін | 24 год | 1344 км |
| Рівне | Гамбург | 23 год | 1327 км |
| Львів | Франкфурт | 23 год | 1301 км |
| Вінниця | Берлін | 23 год | 1282 км |
| Львів | Кельн | 25 год | 1410 км |
| Львів | Дюссельдорф | 25 год | 1422 км |
| Рівне | Франкфурт | 26 год | 1510 км |
| Київ | Гамбург | 28 год | 1627 км |
| Рівне | Кельн | 28 год | 1586 км |
| Рівне | Дюссельдорф | 28 год | 1584 км |
| Вінниця | Гамбург | 28 год | 1592 км |
| Кропивницький | Берлін | 28 год | 1603 км |
| Одеса | Берлін | 30 год | 1706 км |
| Полтава | Берлін | 29 год | 1685 км |
| Вінниця | Франкфурт | 29 год | 1662 км |
| Миколаїв | Берлін | 30 год | 1744 км |
| Кривий Ріг | Берлін | 30 год | 1722 км |
| Київ | Франкфурт | 32 год | 1840 км |
| Харків | Берлін | 31 год | 1823 км |
| Дніпро | Берлін | 31 год | 1825 км |
| Вінниця | Кельн | 31 год | 1771 км |
| Вінниця | Дюссельдорф | 31 год | 1783 км |
| Київ | Кельн | 32 год | 1886 км |
| Київ | Дюссельдорф | 32 год | 1884 км |
| Запоріжжя | Берлін | 33 год | 1900 км |
| Полтава | Гамбург | 34 год | 1968 км |
| Кропивницький | Гамбург | 34 год | 1963 км |
| Кропивницький | Франкфурт | 34 год | 1982 км |
| Харків | Гамбург | 36 год | 2106 км |
| Дніпро | Гамбург | 36 год | 2108 км |
| Одеса | Гамбург | 35 год | 2066 км |
| Одеса | Франкфурт | 36 год | 2086 км |
| Миколаїв | Гамбург | 36 год | 2104 км |
| Миколаїв | Франкфурт | 36 год | 2124 км |
| Кропивницький | Кельн | 36 год | 2092 км |
| Кропивницький | Дюссельдорф | 36 год | 2104 км |
| Кривий Ріг | Гамбург | 36 год | 2082 км |
| Кривий Ріг | Франкфурт | 36 год | 2102 км |
| Одеса | Кельн | 37 год | 2196 км |
| Одеса | Дюссельдорф | 38 год | 2207 км |
| Запоріжжя | Гамбург | 37 год | 2183 км |
| Полтава | Франкфурт | 37 год | 2180 км |
| Кривий Ріг | Кельн | 38 год | 2211 км |
| Кривий Ріг | Дюссельдорф | 38 год | 2223 км |
| Харків | Франкфурт | 39 год | 2318 км |
| Полтава | Кельн | 38 год | 2227 км |
| Полтава | Дюссельдорф | 38 год | 2224 км |
| Миколаїв | Кельн | 38 год | 2234 км |
| Миколаїв | Дюссельдорф | 38 год | 2245 км |
| Харків | Кельн | 40 год | 2365 км |
| Харків | Дюссельдорф | 40 год | 2362 км |
| Дніпро | Франкфурт | 39 год | 2321 км |
| Дніпро | Кельн | 40 год | 2367 км |
| Дніпро | Дюссельдорф | 40 год | 2364 км |
| Запоріжжя | Франкфурт | 41 год | 2395 км |
| Запоріжжя | Кельн | 41 год | 2442 км |
| Запоріжжя | Дюссельдорф | 41 год | 2439 км |
Виїзди
Точний час подачі залежить від вашої адреси й порядку збору пасажирів по місту, тому диспетчер називає його за добу до рейсу.
Часті питання
Те, що запитують у диспетчера найчастіше.
Коли є рейси до Німеччини?
Виїзд з України щодня, зворотний виїзд з Німеччини - теж щодня. Машина йде в рейс без вихідних, чекати "свого дня" на тижні не треба.
Скільки коштує квиток до Німеччини?
Ціна залежить від міста виїзду, дати й кількості місць, тому її називає диспетчер під час дзвінка. Після бронювання сума зафіксована і в дорозі не змінюється.
Скільки часу займає дорога до Німеччини?
Від 17 до 41 годин залежно від міста виїзду. Час враховує середнє очікування на кордоні, але черга може змінюватись.
У які міста Німеччини ви возите?
Берлін, Гамбург, Франкфурт, Кельн, Дюссельдорф. Висадка можлива і в населених пунктах уздовж маршруту - уточнюйте у диспетчера.
Через який кордон іде рейс до Німеччини?
Краковець, далі транзит Польщею. Маршрут може змінюватись залежно від завантаженості пунктів пропуску.
Зателефонуйте диспетчеру
Підберемо найближчий рейс і зафіксуємо ціну під час дзвінка.