Украина - Польша
Первое плечо каждого рейса: через Польшу проходит вся наша сеть - и транзит в Германию и Чехию, и дальше в Бенилюкс. Выезд каждый день в обе стороны.
- В ЕС
- ежедневно
- В Украину
- ежедневно
- В пути
- 7-29 ч
- Основной пункт пропуска
- Краковец / Рава-Русская
Города прибытия: Польша
- Варшава
- Краков
- Вроцлав
- Познань
Маршруты направления
Самые частые запросы наших пассажиров. Полный список - в разделе направлений.
| Откуда | Куда | В пути | Расстояние |
|---|---|---|---|
| Львов | Варшава | 8 ч | 391 км |
| Львов | Краков | 7 ч | 325 км |
| Ровно | Варшава | 10 ч | 476 км |
| Ровно | Краков | 11 ч | 534 км |
| Львов | Вроцлав | 12 ч | 597 км |
| Винница | Краков | 13 ч | 686 км |
| Киев | Варшава | 15 ч | 775 км |
| Киев | Краков | 16 ч | 864 км |
| Ровно | Вроцлав | 15 ч | 806 км |
| Ровно | Познань | 15 ч | 784 км |
| Львов | Познань | 15 ч | 785 км |
| Винница | Варшава | 15 ч | 796 км |
| Винница | Вроцлав | 17 ч | 958 км |
| Кропивницкий | Краков | 18 ч | 1007 км |
| Киев | Вроцлав | 20 ч | 1136 км |
| Киев | Познань | 19 ч | 1084 км |
| Одесса | Краков | 20 ч | 1111 км |
| Полтава | Варшава | 20 ч | 1116 км |
| Винница | Познань | 20 ч | 1104 км |
| Николаев | Краков | 21 ч | 1148 км |
| Кропивницкий | Варшава | 20 ч | 1111 км |
| Кривой Рог | Краков | 20 ч | 1126 км |
| Харьков | Варшава | 22 ч | 1254 км |
| Днепр | Варшава | 22 ч | 1256 км |
| Одесса | Варшава | 22 ч | 1214 км |
| Полтава | Краков | 21 ч | 1205 км |
| Николаев | Варшава | 22 ч | 1252 км |
| Кропивницкий | Вроцлав | 23 ч | 1278 км |
| Кривой Рог | Варшава | 22 ч | 1230 км |
| Харьков | Краков | 24 ч | 1343 км |
| Днепр | Краков | 24 ч | 1345 км |
| Одесса | Вроцлав | 24 ч | 1382 км |
| Запорожье | Варшава | 23 ч | 1331 км |
| Запорожье | Краков | 25 ч | 1420 км |
| Полтава | Познань | 25 ч | 1425 км |
| Николаев | Вроцлав | 25 ч | 1420 км |
| Кропивницкий | Познань | 25 ч | 1419 км |
| Кривой Рог | Вроцлав | 25 ч | 1398 км |
| Харьков | Познань | 27 ч | 1563 км |
| Днепр | Познань | 27 ч | 1565 км |
| Одесса | Познань | 27 ч | 1523 км |
| Полтава | Вроцлав | 26 ч | 1476 км |
| Николаев | Познань | 27 ч | 1561 км |
| Кривой Рог | Познань | 27 ч | 1539 км |
| Харьков | Вроцлав | 28 ч | 1614 км |
| Днепр | Вроцлав | 28 ч | 1617 км |
| Запорожье | Вроцлав | 29 ч | 1691 км |
| Запорожье | Познань | 28 ч | 1639 км |
Выезды
Точное время подачи зависит от вашего адреса и порядка сбора пассажиров по городу, поэтому диспетчер называет его за сутки до рейса.
Частые вопросы
То, что спрашивают у диспетчера чаще всего.
Когда есть рейсы в Польшу?
Выезд из Украины ежедневно, обратный выезд из Польши - тоже ежедневно. Машина идет в рейс без выходных, ждать "своего дня" на неделе не нужно.
Сколько стоит билет в Польшу?
Цена зависит от города выезда, даты и количества мест, поэтому ее называет диспетчер во время звонка. После бронирования сумма зафиксирована и в дороге не меняется.
Сколько времени занимает дорога в Польшу?
От 7 до 29 часов в зависимости от города выезда. Время учитывает среднее ожидание на границе, но очередь может меняться.
В какие города Польши вы возите?
Варшава, Краков, Вроцлав, Познань. Высадка возможна и в населенных пунктах вдоль маршрута - уточняйте у диспетчера.
Через какую границу идет рейс в Польшу?
Краковец / Рава-Русская. Маршрут может меняться в зависимости от загруженности пунктов пропуска.
Позвоните диспетчеру
Подберем ближайший рейс и зафиксируем цену во время звонка.